
| 구 분 | 사 양 |
|---|---|
| 측정방법 | 흡광광도법 |
| 측정범위 | 0~30/300 ˚H |
| 검출한계 | 0.5 ˚H |
| 검출기 | 435 nm Dual beam photometer |
| 광원 | Long Life LED 400 nm |

| 구 분 | 사 양 |
|---|---|
| 측정방법 | Colorimetry measurement |
| 측정항목 | Free Phenol or Total Phenol |
| 측정범위 | 0~1.0/5.0/10.0/20.0 mg/L |
| 검출한계 | 0.001 mg/L |
| 검출기 | 505 nm Dual beam photometer |

| 구 분 | 사 양 |
|---|---|
| 측정방법 | Potentiometry 측정법 (전위차 측정법) |
| 측정항목 | Fluoride |
| 측정범위 | 0~10.0/100.0/250.0 mg/L |
| 검출한계 | 0.020 mg/L 이하 |
| 검출기 | Temp. Controlled Fluoride electrode |

| 구 분 | 사 양 |
|---|---|
| 측정방법 | Amperometric 적정법 |
| 측정범위 | 0~5/10/50/100/300 mg/L |
| 정밀도/ 반복성 |
F.S. ±3% 이내 or 0.004 mmol/L |
| 검출기 | Double Platinum Electrode |
| 검출한계 | 0.004 mmol/L |

| 구 분 | 사 양 |
|---|---|
| 측정방법 | 중화적정법 |
| 측정범위 | 0~50/100 mg/L |
| 검출기 | 센서-pH sensor |
| 검출한계 | 0.1 mg/L |
| 운영체계 | PC104 CPU 내장 |

| 구 분 | 사 양 |
|---|---|
| 측정방법 | Pyridine 흡광광도법 |
| 측정범위 | 0~0.1/2.0/4.0 mg/L |
| 정확도 | ±3% 이하 |
| 검출한계 | 0.015 mg/L 이하 (at 570 nm) |
| 검출기 | 570 nm 이중 관로 검출기 |