
| 구 분 | 사 양 |
|---|---|
| 측정방법 | 자외선 가열 고도산화 (UV/Heated persulfate + O₃) |
| 측정범위 | 0~100 mg/L |
| 산화장치 | 자외선 가열 산화장치 |
| 검출한계 | 0.1 mg/L 이하 |
| 정확도 | ±2% 이하 |
| 형식승인 | 제WTMS-TOC-2021-1호 |


| 구 분 | 사 양 |
|---|---|
| 측정방법 | UV 가열과황산 산화 (UV/Heated persulfate) |
| 측정범위 | 0~30/50/100/150 mg/L |
| 산화장치 | 자외선 가열 산화장치 |
| 검출한계 | 0.1 mg/L 이하 |
| 정확도 | ±2% 이하 |

| 구 분 | 사 양 |
|---|---|
| 측정방법 | 자외선 가열고도산화법 : 2단계 산화 (UV Persulfate + NaOH(히드록라디칼)) |
| 측정범위 | 0~20/40/50/100 mg/L |
| 산화장치 | 자외선 가열 산화장치 |
| 검출기 | NDIR 검출 (광분할 이중 파장) |
| 정확도 | ±3% 이하 |
| 형식승인 | 제WTMS-TOC-2022-10호 |
